Disgrifiad Cynnyrch

| Ffig. | PSL | SSL | H | A | C | B |
| mewn (mm) | mewn (mm) | mewn (mm) | mewn (mm) | Deg. | mewn (mm) | |
| 1 | 54.0 (1372) | 52.0 (1321) | 51.0 (1295) | 18.0 (457) | 57˚ | 57.5 (1461) |
| 2 | 60.0 (1524) | 58.0 (1473) | 56.0 (1422) | 20.0 (508) | 57˚ | 63.5 (1613) |
| 3 | 66.0 (1676) | 64.0 (1626) | 61.0 (1549) | 22.0 (559) | 57˚ | 69.5 (1765) |
| 4 | 72.0 (1829) | 70.0 (1778) | 66.0 (1676) | 24.0 (610) | 56˚ | 75.5 (1918) |
| 5 | 87.0 (2210) | 87.0 (2210) | 80.0 (2032) | 28.0 (711) | 56˚ | 92.5 (2350) |
| 6 | 93.0 (2362) | 93.0 (2362) | 85.0 (2159) | 30.0 (762) | 56˚ | 98.5 (2502) |
Rhestr o Ddeunyddiau
Pyst Cryfder Safonol
- Ynysydd Post Llinell 2.5" (1 yr un)
- Ynysydd Crog 25klb (S199) (1 yr un)
- ASH-55 Anchor Shackle (2 yr un)
Postiadau Cryfder Uchel [wedi'u nodi "HS"]
- Ynysydd Post Llinell 2.5" (1 yr un)
- Ynysydd Crog 36klb (S699) (1 yr un)
ASH-56 Anchor Shackle (2 yr un)
| Ffig. | Rhif Catalog | Foltedd Llinell | MDCL | Arc Sych | Gollyngiad | Flashover Trydanol (kV) | Pwysau | |||
| 60 Hz | CIFO | |||||||||
| kV | pwys (kN) | mewn (mm) | mewn (mm) | Sych | Gwlyb | Pos | Neg | pwys (kg) | ||
| 1 | B261054XL99 A | 115 | 10,538 (46.9) | 42.6 (1082) | 83.7 (2126) | 408 | 378 | 704 | 778 | 49.2 (22.3) |
| B261054XL99 b | 106.3 (2700) | 54.0 (24.5) | ||||||||
| B261054XL99C | 129.0 (3277) | 59.0 (26.8) | ||||||||
| B261054XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 42.6 (1082) | 82.9 (2106) | 408 | 378 | 704 | 778 | 50.3 (22.8) | |
| B261054XL99M | 106.0 (2692) | 55.1 (25.0) | ||||||||
| B261054XL99 N | 129.0 (3277) | 60.1 (27.3) | ||||||||
| 2 | B261060XL99 A | 138 | 10,494 (46.7) | 48.6 (1234) | 102.7 (2609) | 460 | 426 | 798 | 852 | 54.4 (24.7) |
| B261060XL99B | 122.0 (3099) | 28.9 (26.7) | ||||||||
| B261060XL99C | 149.1 (3787) | 64.3 (29.2) | ||||||||
| B261060XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 48.6 (1234) | 100.5 (2553) | 460 | 426 | 798 | 852 | 55.5 (25.2) | |
| B261060XL99M | 123.7 (3142) | 60.0 (27.2) | ||||||||
| B261060XL99 N | 146.9 (3731) | 65.4 (29.7) | ||||||||
| 3 | B261066XL99 A | 161 | 10,458 (46.5) | 54.5 (1384) | 112.6 (2860) | 513 | 474 | 892 | 937 | 57.7 (26.2) |
| B261066XL99B | 139.7 (3548) | 63.5 (28.8) | ||||||||
| B261066XL99C | 163.7 (4158) | 68.8 (31.2) | ||||||||
| B261066XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 54.5 (1384) | 110.4 (2804) | 513 | 474 | 892 | 937 | 58.8 (26.7) | |
| B261066XL99M | 137.5 (3493) | 64.6 (29.3) | ||||||||
| B261066XL99 N | 164.5 (4178) | 69.9 (31.7) | ||||||||
| 4 | B261072XL99 A | 161 | 10,427 (46.4) | 60.5 (1537) | 122.4 (3109) | 565 | 520 | 986 | 1027 | 61.0 (27.7) |
| B261072XL99B | 153.4 (3896) | 37.2 (30.5) | ||||||||
| B261072XL99C | 188.2 (4780) | 74.9 (34.0) | ||||||||
| B261072XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 60.5 (1537) | 120.2 (3053) | 565 | 520 | 986 | 1027 | 62.1 (28.2) | |
| B261072XL99M | 151.2 (3840) | 68.3 (31.0) | ||||||||
| B261072XL99 N | 186.0 (4724) | 76.0 (34.5) | ||||||||
| 5 | B261087XL99 A | 230 | 10,380 (46.2) | 72.2 (1834) | 154.9 (3934) | 665 | 608 | 116 | 1198 | 74.2 (33.7) |
| B261087XL99 b | 193.6 (4917) | 82.7 (37.5) | ||||||||
| B261087XL99C | 228.4 (5801) | 89.9 (40.8) | ||||||||
| B261087XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 72.2 (1834) | 152.7 (3879) | 665 | 608 | 116 | 1198 | 75.3 (34.2) | |
| B261087XL99 M | 191.4 (4862) | 83.8 (38.0) | ||||||||
| B261087XL99 N | 225.5 (5728) | 91.0 (41.3) | ||||||||
| 6 | B261093XL99 A | 230 | 10,361 (46.1) | 78.1 (1984) | 163.6 (4155) | 716 | 652 | 1258 | 1285 | 77.5 (35.2) |
| B261093XL99B | 208.9 (5306) | 87.4 (39.6) | ||||||||
| B261093XL99C | 245.1 (6226) | 95.1 (43.1) | ||||||||
| B261093XL99 L | HS | 13,577 (60.4) | 78.1 (1984) | 162.6 (4130) | 716 | 652 | 1258 | 1285 | 78.6 (35.7) | |
| B261093XL99M | 208.9 (5306) | 88.5 (40.1) | ||||||||
| B261093XL99 N | 243.9 (6195) | 96.2 (43.6) | ||||||||
Nodiadau:
- MDCL=Uchafswm. Dyluniad Llwyth Cantilever (darperir cromliniau llwyth ar gais)
- Mae Data Trydanol yn deillio o'r cynulliad "Strike Pellter," heb gylchoedd corona ar gyfer 161kV ac is. Pob gwasanaeth Post Braced 230kV wedi'i gyflenwi â chylch corona (Mae Gwerthoedd Trydanol yn cynnwys cylch y corona).
- HS=Dyluniad Cryfder Uchel. Brace SML = 36k
Ar gyfer Cryfder Uwch neu Ddyluniadau Personol, cwblhewch y Daflen Waith Cais Post Braced ar ddiwedd yr adran hon a dychwelwch y daflen waith wedi'i chwblhau i MPS trwy eich Cynrychiolydd Gwerthiant MPS lleol.
Mae Dyluniadau wedi'u Customized yn cynnwys unrhyw newidiadau dimensiwn, newidiadau cryfder, newidiadau caledwedd, newidiadau gosod diwedd, cynnydd i newidiadau sylfaen fflat, ac ati.
Ardystiadau

Rydym wedi gweithredu rheolaeth uwch ac wedi sefydlu system rheoli ansawdd llym yn unol â 1- 1509001 :200S. Mae holl ofynion ansawdd y cynnyrch yn cydymffurfio ag IEC61109, IEC62231, G3/T19519-2004, GE/T {6}}s, DU/T 1048-2007.DL/T810-2002 a TE /T3199.2-200g Safonau, ac ati
Proffil Cwmni

Mae Wuhan Line Power Transmission Equipment Co, Ltd yn ymwneud yn bennaf ag ymchwil, datblygu, cynhyrchu a gwerthu cyfres inswleiddiwr cyfansawdd pŵer trosglwyddo foltedd uchel. Daw'r dechnoleg graidd o'r sefydliadau gwyddonol ac ymchwil megis Prifysgol Wuhan (Prifysgol Wuhan yn wreiddiol o Dŵr a Thrydan), Sefydliad Cemegol a Diwydiant Hubei a Sefydliad Ymchwil Pwysedd Uchel Wuhan ac yn y blaen. Er mwyn addasu i ofynion datblygu'r diwydiant, fe'i diwygiwyd mewn cyfuniad â chyfalaf cenedlaethol gan y gwyddonwyr a'r peirianwyr sydd ym maes ynysydd cyfansawdd.
Nawr mae'n cael ei hailstrwythuro fel menter fodern newydd sy'n integreiddio ymchwil, cynhyrchu, marchnata a gwerthu. Roedd y cwmni wedi ffurfio cyfres o gynhyrchion aeddfed ynysydd cyfansawdd ar ddechrau ei sefydlu. Mae'r cynhyrchion hyn wedi cael eu defnyddio'n eang mewn pŵer, rheilffyrdd a diwydiannau eraill am flynyddoedd lawer. Mae gan aelodau tîm craidd technoleg, cynhyrchu a rheoli cwmni dros 20 mlynedd o brofiad gwaith yn yr un diwydiant. Mae'r tîm craidd rhagorol yn sicrhau man cychwyn uchel y cwmni mewn technoleg a chynhyrchion.
Tagiau poblogaidd: post braced swivel sylfaen cynulliad ynysydd trawsyrru pŵer foltedd uchel, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, ar werth











